Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 5 May 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. DAMRONG YONGSANGUANCHAI | 151,156,248 | 11.01 |
| 2 | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | 111,660,392 | 8.13 |
| 3 | นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย | 73,770,312 | 5.37 |
| 4 | MR. TINNAPOP YONGSANGUANCHAI | 69,771,465 | 5.08 |
| 5 | MR. NIPON YONGSANGUANCHAI | 60,848,830 | 4.43 |
| 6 | MISS SIRIPHEN YONGSA-NGUANCHAI | 58,408,116 | 4.26 |
| 7 | MR. JIRAYU YONGSANGUANCHAI | 53,976,917 | 3.93 |
| 8 | MR. CHARIN YONGSANGUANCHAI | 53,156,245 | 3.87 |
| 9 | MR. NIRUN YONGSANGUANCHAI | 53,156,245 | 3.87 |
| 10 | MR. NITHAT YONGSANGUANCHAI | 53,156,245 | 3.87 |
| 11 | MISS SIRIPORN YONGSANGUANCHAI | 52,096,045 | 3.8 |
| 12 | MRS. NAMPUNG PISITTHKUL | 51,620,620 | 3.76 |
| 13 | น.ส. สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล | 40,770,422 | 2.97 |
| 14 | MISS SARANYA YONGSANGUANCHAI | 30,459,920 | 2.22 |
| 15 | MISS NUTTIDA YONGSANGUANCHAI | 30,426,350 | 2.22 |
| 16 | MISS CHANYA CHAOWANASONGTHAM | 23,708,270 | 1.73 |
| 17 | MR. CHANAPONG PHANNAWARUT | 23,095,800 | 1.68 |
| 18 | MR. SOMKEAT LIEOTRAKOON | 15,968,782 | 1.16 |
| 19 | นาย อรรถพล มั่งมี | 15,238,122 | 1.11 |
| 20 | MISS APAWADEE MUNGMEE | 14,765,623 | 1.08 |
| 21 | นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี | 14,765,623 | 1.08 |
| 22 | MR. JAGAVAT BOONUDOMKIT | 13,581,049 | 0.99 |
| 23 | MISS YANIN YONGSANGUANCHAI | 11,866,572 | 0.86 |
| 24 | MR. PATCHARA KITJACHAROENCHAI | 10,650,200 | 0.78 |
| 25 | MR. SAKCHAI KOVICHSAKUL | 10,000,996 | 0.73 |
| 26 | MR. SANTI PANYAWUTHIKRAI | 10,000,000 | 0.73 |
| 27 | นาย เมธา วงษ์ขำ | 10,000,000 | 0.73 |
| 28 | MR. JUTIPAT BOONSOONG | 8,519,390 | 0.62 |
| 29 | MISS PATAMA KHIDMUNGTHANGDEE | 7,973,436 | 0.58 |
| 30 | MISS ORAPHAN PHINITPHANIT | 7,235,156 | 0.53 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย | 151,156,248 | 11.01 |
| 2 | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | 111,660,392 | 8.13 |
| 3 | นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย | 73,770,312 | 5.37 |
| 4 | นาย ติณณภพ ยงค์สงวนชัย | 69,771,465 | 5.08 |
| 5 | นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย | 60,848,830 | 4.43 |
| 6 | น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย | 58,408,116 | 4.26 |
| 7 | นาย จิรายุ ยงค์สงวนชัย | 53,976,917 | 3.93 |
| 8 | นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย | 53,156,245 | 3.87 |
| 9 | นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย | 53,156,245 | 3.87 |
| 10 | นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย | 53,156,245 | 3.87 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.02 Baht | 23 May 2025 | Cash Dividend |
| 0.02 Baht | — | Cash Dividend |

