ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 825.33 | 640.08 | 285.61 | 421.01 |
| กำไรสุทธิ | 11.99 | 54.86 | 30.28 | 53.71 |
| สินทรัพย์รวม | 2,088 | 2,125 | 2,025 | 2,037 |
| หนี้สินรวม | 895.12 | 898.21 | 795.24 | 784.03 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,193 | 1,227 | 1,230 | 1,253 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 1.22 | 4.53 | 4.91 | 4.67 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.87 | 5.55 | 5.83 | 5.51 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.45 | 8.57 | 10.6 | 12.76 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.63 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 21.68 | 15.15 | 29.61 | 17.8 | 59.37 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 452.71 | — | — | — | — |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 452.71 | — | — | — | — |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 19.13 | — | 63.47 | 49.81 | 34.68 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 8.69 | 7.41 | 9.01 | 8.38 | 9.07 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,890.09 | 2,087.88 | 2,125.38 | 2,149.92 | 2,025.24 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 614.1 | 439.49 | 542.97 | 469.18 | 455.16 |
| รวมหนี้สิน | 1,118.41 | 895.12 | 898.21 | 952.26 | 795.24 |
| ทุนจดทะเบียน | 393.95 | 787.89 | 787.89 | 787.89 | 787.89 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 393.95 | 686.32 | 686.32 | 686.32 | 686.32 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 317.91 | 434.86 | — | — | 434.86 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 57.08 | 68.83 | 103.25 | 73.74 | 106.07 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 771.68 | 1,192.75 | 1,227.17 | 1,197.66 | 1,229.99 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 13 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 24 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

